Entonces mi motivación era caminar y encadenar todos los cordales, algunos picos los medía con el gps para saber de su autonomía (25 metros son los que tomé para considerarlo un pico y no una cumbre secundaria), y su distancia a los collados.
Algunos años después con la salida del mapa de la tienda verde de la Pedriza salieron publicados algunas torres que no tenía añadidas a la lista y fui terminando el proyecto con verdadera tranquilidad e incluso dejadez.
Ahora en esta primavera del 2015 termino al fin la ascensión a todos los picos, con los dos últimos en los que el uso de cuerda es aconsejable.
He elaborado esta lista para ayudar a todo el que quiera compartir unas cuantas montañas, riscos y torres.
| posición | nombre | altitud (metros) | autonomía | zona | otra provincia |
1 |
Peñalara | 2428 | Puerto de Cotos | Segovia | |
| 2 | Cabeza de Hierro Mayor | 2380 | 53 | Puerto de Navacerrada | |
| 3 | Cabeza de Hierro Menor | 2376 | 49 | Puerto de Navacerrada | |
| 4 | Cerro de Valdemartín | 2280 | 119 | Puerto de Navacerrada | |
| 5 | Bola del Mundo o Alto de Guarramillas | 2268 | 192 | Puerto de Navacerrada | |
| 6 | Asómate de Hoyos | 2241 | 67 | Puerto de Morcuera | |
| 7 | Maliciosa | 2227 | 124 | La Barranca | |
| 8 | Nevero | 2209 | 114 | Puerto de Navafría | Segovia |
| 9 | Alto del Parrinoso | 2176 | 59 | Puerto de Navafría | |
| 10 | Lomas de Horcajo o Los Pelados | 2150 | 33 | Puerto de Navafría | |
| 11 | Pico del Puerto de los Neveros | 2138 | 43 | Puerto de Cotos | Segovia |
| 12 | Siete Picos (cima 7) | 2138 | 203 | Puerto de Navacerrada | segovia |
| 13 | Loma de Bailanderos | 2135 | 84 | Puerto de Morcuera | |
| 14 | Alto del Morete | 2133 | 79 | Rascafría | Segovia |
| 15 | Tres Provincias o Peña Cebollera | 2129 | 130 | Puerto de Somosierra | Segovia/Guadalajara |
| 16 | El Peñotillo | 2129 | 26 | La Barranca | |
| 17 | Peñas Linderas | 2109 | 27 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 18 | Siete Picos (cima 4) | 2107 | 36 | Puerto de Navacerrada | segovia |
| 19 | La Najarra | 2120 | 142 | Puerto de Morcuera | |
| 20 | Reajo Alto | 2102 | 69 | Puerto de Navafría | segovia |
| 21 | Siete Picos (cima 3) | 2099 | 25 | Puerto de Navacerrada | segovia |
| 22 | Los Horcos | 2092 | 59 | Puerto de Navafría | |
| 23 | Hoyo Poyales | 2079 | 25 | Rascafría | segovia |
| 24 | Reventón | 2079 | 40 | Rascafría | segovia |
| 25 | Flecha | 2077 | 107 | Rascafría | segovia |
| 26 | Coto Montejo | 2045 | 46 | Puerto de Somosierra | Guadalajara |
| 27 | Torres de Pedriza I | 2025 | 61 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 28 | Cerro Minguete | 2022 | 226 | Cercedilla | segovia |
| 29 | Las Calderuelas N | 2011 | 41 | Rascafría | segovia |
| 30 | Las Calderuelas S | 2011 | 41 | Rascafría | segovia |
| 31 | Peña Águila | 2011 | 235 | Valle del Río Moros | segovia |
| 32 | Alto del Telégrafo | 1972 | 37 | Puerto de Navacerrada | segovia |
| 33 | Cerro Ventoso | 1962 | 69 | Puerto de Navacerrada | segovia |
| 34 | Las Berrocosas | 1960 | Puerto de Somosierra | segovia | |
| 35 | La Esfingue | 1949 | 48 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 36 | Cerro de los Hoyos I o del Nevazo | 1948 | 53 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 37 | La Peñota | 1945 | 169 | Puerto de los Leones | segovia |
| 38 | Cerro de los Hoyos II | 1943 | 41 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 39 | Maliciosa Baja | 1939 | 50 | Pedriza | |
| 40 | Risco del Ventanillo | 1929 | 33 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 41 | Resalte de la Loma del Noruego | 1920 | 34 | Puerto de Cotos | |
| 42 | Cancho Centeno | 1909 | 30 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 43 | Cerro del Recuenco | 1908 | 74 | Puerto de Somosierra | Guadalajara |
| 44 | Cerro de la Genciana | 1872 | 37 | Puerto de Canencia | |
| 45 | Perdiguera | 1866 | 31 | Puerto de Canencia | |
| 46 | Peña Pintada | 1858 | 24 | La Barranca | |
| 47 | Riofrío | 1837 | 49 | Puerto de Canencia | |
| 48 | Cuerda de las Milaneras II o Peña del Rayo | 1835 | 30 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 49 | Cebollera la Nueva | 1834 | 37 | Puerto de Somosierra | Guadalajara |
| 50 | Cerro de la Morcuera I | 1833 | Puerto de Morcuera | ||
| 51 | Peña Quemada | 1833 | 83 | Puerto de Somosierra | Segovia |
| 52 | Cogadizos | 1833 | 147 | Puerto de Somosierra | segovia |
| 53 | Mondalindo | 1831 | 43 | Puerto de Canencia | |
| 54 | Peña de la Cabra | 1831 | 149 | Puerto de la Puebla | |
| 55 | Cerro de Morcuera II | 1828 | 61 | Puerto de Canencia | |
| 56 | Torre de los Buitres | 1828 | 43 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 57 | Porrejón | 1824 | 132 | Puerto de la Puebla | Guadalajara |
| 58 | Pico de la Herrada | 1824 | 39 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 59 | Cabeza de Líjar | 1823 | 113 | Puerto de los Leones | segovia/ávila |
| 60 | Cuerda de las Milaneras IV | 1821 | 43 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 61 | El Risquín | 1811 | 25 | Canto Cochino, Pedriza | |
| 62 | Pico Centenera | 1809 | 154 | Puebla de la Sierra | Guadalajara |
| 63 | Risco de las Nieves | 1808 | 30 | Canto Cochino, Pedriza |
LAS FUENTES PARA LA ELABORACIÓN DE DICHA LISTA HAN SIDO LOS MAPAS DEL I.G.N. (Instituto Geográfico Nacional), LOS DEL S.G.E. (Servicio Geográfico del Ejército), Y EL MAPA DE LA TIENDA VERDE: LA PEDRIZA DEL MANZANARES A 1:15.000.
ADEMÁS DE LA LOCALIZACIÓN SOBRE MAPA, EL TRABAJO HA SIDO SOBRE EL TERRENO POR LO QUE HE COTEJADO LA INFORMACION CON GPS EN MANO Y MIDIENDO LAS ALTITUDES Y COLLADOS CORRESPONDIENTES.
SI EXISTE ALGUNA ERRATA O ALGUIEN DESCUBRE ALGÚN NUEVO PICO ESTARÍA GUSTOSO DE CONOCERLO PARA AÑADIRLO Y COTEJARLO. YA QUE IMAGINO QUE AL IGUAL QUE LOS TECHOS DE ESPAÑA SURGIRÁN DUDAS CON ALTITUDES, LÍMITES PROVINCIALES Y COLLADOS.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario